<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.ultimoinstante.com.br/">
	<title type="text">ultimoinstante: notícias</title>
	<id>http://www.ultimoinstante.com.br/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ultimoinstante.com.br/feed/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2010-03-10T00:21:50-03:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>ENCERRAMENTO</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/primeira-pagina/13654-ENCERRAMENTO.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="primeira-pagina/13654-ENCERRAMENTO.html" />
							<published>2010-03-09T20:00:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T20:00:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Maria Cecília  Ferraz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/primeira-pagina/13654-ENCERRAMENTO.html" label="tech" />
							<content type="html">O Último Instante encerra agora a divulgação de notícias. Retornaremos amanhã às 8h.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Bolsa sobe e dólar cai para R$ 1,781 em dia de agenda vazia</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/resumos-de-mercado/resumo-mercado-diario/13653-Bolsa-sobe-dlar-cai-para-1781-dia-agenda-vazia.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="resumos-de-mercado/resumo-mercado-diario/13653-Bolsa-sobe-dlar-cai-para-1781-dia-agenda-vazia.html" />
							<published>2010-03-09T19:28:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T19:28:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Maria Cecília  Ferraz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/resumos-de-mercado/resumo-mercado-diario/13653-Bolsa-sobe-dlar-cai-para-1781-dia-agenda-vazia.html" label="tech" />
							<content type="html">Á espera da divulgação da taxa básica Selic, que será anunciada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, na próxima semana (16 e 17), as taxas embutidas nos contratos de depósito interfinanceiro (DI) na BM&amp;amp;FBovespa fecharam estáveis nesta terça-feira.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Possível safra recorde deve reduzir preço para o produtor, diz Stephanes</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-agronegocio/13652-Possvel-safra-recorde-deve-reduzir-preo-para-produtor-diz-Stephanes.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="setores-da-economia/setor-agronegocio/13652-Possvel-safra-recorde-deve-reduzir-preo-para-produtor-diz-Stephanes.html" />
							<published>2010-03-09T19:28:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T19:28:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Mariana Mandrote</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-agronegocio/13652-Possvel-safra-recorde-deve-reduzir-preo-para-produtor-diz-Stephanes.html" label="tech" />
							<content type="html">Segundo o ministro, o aumento da safra de grãos, embora signifique a oferta de mais alimentos, nem sempre é boa para todos. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Marisol assume controle da Babysol</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-comercio-varejo/13651-Marisol-assume-controle-Babysol.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="setores-da-economia/setor-comercio-varejo/13651-Marisol-assume-controle-Babysol.html" />
							<published>2010-03-09T19:21:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T19:21:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Mariana Mandrote</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-comercio-varejo/13651-Marisol-assume-controle-Babysol.html" label="tech" />
							<content type="html">A companhia ressalta, em nota, que já detinha a participação de 50% no capital social da Babysol, passando, com a operação, a deter seu controle integral. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Setor de panificação diz que preço do pão não vai subir</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-agronegocio/13650-Setor-panificao-diz-que-preo-vai-subir.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="setores-da-economia/setor-agronegocio/13650-Setor-panificao-diz-que-preo-vai-subir.html" />
							<published>2010-03-09T19:06:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T19:06:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Maria Cecília  Ferraz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-agronegocio/13650-Setor-panificao-diz-que-preo-vai-subir.html" label="tech" />
							<content type="html">Ontem (8), a Camex anunciou que poderá sobretaxar o trigo norte-americano como parte da retaliação autorizada pela OMC à prática do governo dos Estados Unidos de pagar subsídios aos produtores de algodão.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Com Petro e CSN Ibovespa fecha acima dos 69 mil pontos</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/bolsa-de-valores/bm-f-bovespa/13649-Com-Petro-CSN-Ibovespa-fecha-acima-dos-mil-pontos.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="bolsa-de-valores/bm-f-bovespa/13649-Com-Petro-CSN-Ibovespa-fecha-acima-dos-mil-pontos.html" />
							<published>2010-03-09T18:46:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T18:46:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Mariana Mandrote</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/bolsa-de-valores/bm-f-bovespa/13649-Com-Petro-CSN-Ibovespa-fecha-acima-dos-mil-pontos.html" label="tech" />
							<content type="html">O movimento financeiro contabilizou R$ 10 bilhões, apesar de uma sessão sem vencimento de opção e índice. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Barril do Texas fecha em baixa em NY</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-petroleo-gas/13648-Barril-Texas-fecha-baixa.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="setores-da-economia/setor-petroleo-gas/13648-Barril-Texas-fecha-baixa.html" />
							<published>2010-03-09T18:38:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T18:38:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Maria Cecília  Ferraz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-petroleo-gas/13648-Barril-Texas-fecha-baixa.html" label="tech" />
							<content type="html">Os contratos da gasolina e do gasóleo para entrega nesse mesmo mês fecharam com queda de 2%.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Bolsas em Wall Street fecham em alta puxadas por teles e indústria</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/bolsa-de-valores/bolsa-valores-estados-unidos/13647-Bolsas-Wall-Street-fecham-alta-puxadas-por-teles-indstria.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="bolsa-de-valores/bolsa-valores-estados-unidos/13647-Bolsas-Wall-Street-fecham-alta-puxadas-por-teles-indstria.html" />
							<published>2010-03-09T18:36:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T18:36:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Maria Cecília  Ferraz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/bolsa-de-valores/bolsa-valores-estados-unidos/13647-Bolsas-Wall-Street-fecham-alta-puxadas-por-teles-indstria.html" label="tech" />
							<content type="html">O índice industrial Dow Jones subiu 0,11% aos 10.564 pontos. O S&amp;amp;P 500 ganhou 0,17% para 1.140 pontos. Enquanto a bolsa eletrônica Nasdaq avançou 0,36% aos 2.340 pontos.
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Vendas em shoppings crescem 12% em janeiro</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-comercio-varejo/13646-Vendas-shoppings-crescem-janeiro.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="setores-da-economia/setor-comercio-varejo/13646-Vendas-shoppings-crescem-janeiro.html" />
							<published>2010-03-09T18:04:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T18:04:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Maria Cecília  Ferraz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/setores-da-economia/setor-comercio-varejo/13646-Vendas-shoppings-crescem-janeiro.html" label="tech" />
							<content type="html">O resultado faz parte do monitoramento mensal realizado com exclusividade pela TNS Research International para a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>BOLSAS DOS EUA ENCERRAM NO AZUL - PRELIMINAR</title>
							<id>http://www.ultimoinstante.com.br/bolsa-de-valores/bolsa-valores-estados-unidos/13645-BOLSAS-DOS-EUA-ENCERRAM-AZUL---PRELIMINAR.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="bolsa-de-valores/bolsa-valores-estados-unidos/13645-BOLSAS-DOS-EUA-ENCERRAM-AZUL---PRELIMINAR.html" />
							<published>2010-03-09T18:01:00-03:00</published>
							<updated>2010-03-09T18:01:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Mariana Mandrote</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ultimoinstante.com.br/bolsa-de-valores/bolsa-valores-estados-unidos/13645-BOLSAS-DOS-EUA-ENCERRAM-AZUL---PRELIMINAR.html" label="tech" />
							<content type="html">Mais informações em instantes.</content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>